139,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der SRT 7806 überzeugt mit nützlichen Funktionen für den Empfang von HD-Fernsehen. RSS Feeds, das Abspielen von Multimedia-Dateien über USB und 6 Favoritenlisten sind nur einige der vielen Highlights. SRT 7806 bietet mit einer Speicherkapazität von mehr als 3.000 Kanälen und 20 Timern noch mehr Gelegenheiten, Ihre gern gesehenen TV-Sendungen einzuschalten. Mit der bereits integrierten HD+ Karte empfangen Sie das HD+ Sender-Paket mit 21 privaten HD-Sendern in den ersten 6 Monaten gratis.
- HDTV-Receiver für Free-to-Air Satelliten TV Programme 1.)
- HD+ Kartenschacht mit HD+ Karte und 6 Monaten Gratisphase 2.)
- RSS-Feeds und Wettervorhersagen über Internet-Portal
- Internetanschluss über Ethernet oder WLAN USB Dongle
(der Dongle ist optional erhältlich)
- 6 Favoritenlisten für TV und Radio
- Bis zu 3.000 Programmspeicherplätze
- 20 Timerfunktionen
- Kindersicherung mit Menüsperre
- Elektronisches TV-Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau 4.)
bis zu 7 Tage im Voraus
- Teletext mit Unterseitenfunktion über Eingabe mit der Fernbedienung 4.)
- Mehrsprachige Audioauswahl und Untertitelfunktionen 4.)
- Viele Bearbeitungsfunktionen für Transponderdaten sowie TV- und Radiosender
- Dolby® Digital Plus 5.) über HDMI
- Receiver-Updates über USB und OTA
- Digitaler Ton über koaxialen Anschluss (S/ PDIF) an digitalen Verstärker
- Unterstützt DiSEqC 1.1
- Standby-Taste an der Vorderseite
- ECO-Funktion: automatischer Standby nach Vordefinition oder Timer-Programmierung
sowie Deep Standby
- Anschlüsse: SAT IN, HDMI, TV SCART, Ethernet (RJ45), S/PDIF (koax.), USB 2.0, Netzadapter
- Zubehör: Fernbedienung, 2 x 1,5 V AAA Batterien, 12 V
- Netzadapter
(1) Abhängig von lokalen Empfangsbedingungen
(2) Voraussetzung für die Entschlüsselung ist eine gültige freigeschaltete HD+-Smartkarte, Die HD+- Karte ist ausschließlich für den Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt
(4) Verfügbarkeit abhängig vom Serviceanbieter/Fernsehanbieter
(5) Dolby Digital Plus und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories
74,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Humax HD Nano Eco inkl. HD+Karte - 6 Monate
Back to Basics! Der HD NANO Eco von HUMAX ist die kostengünstige Einstiegslösung für alle, die sich beim Thema Satelliten-Receiver auf das Wesentliche beschränken wollen – aber auf höchstem Niveau!
Sie können über 60 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender in bester HD-Qualität empfangen. Sind Sie immer genau dann unterwegs, wenn Ihre Lieblingssendung läuft, denkt der HD NANO Eco trotzdem an Sie: Hängen Sie einfach eine USB-Festplatte ans Gerät – und schon haben Sie einen digitalen Videorekorder, mit dem Sie nichts mehr verpassen. Ein großes Herz hat unser Receiver übrigens auch, denn er schenkt Ihnen 6 Monate kostenlos HD+, das Angebot führender Privatsender in atemberaubender Bild- und Tonqualität.
Zum Schluss verraten wir Ihnen noch etwas: Unser Freund gibt sich beim Stromverbrauch äußerst bescheiden, ist sozusagen doppelt „Eco” – ökonomisch wertvoll für Ihren Geldbeutel, ökologisch hilfreich für die Umwelt.
HD NANO Eco von HUMAX: Mehr muss Top-Leistung nicht kosten!
Eigenschaften und Funktionen
- Empfang aller herkömmlichen (SD) und hochauflösenden (HD) Satellitenprogramme
- Empfang aller freien, öffentlich-rechtlichen HD-Programme
- HD+ Karte zum Empfang der größten Privatsender in HD (für 6 Monate gratis)
- Digitaler Videorecorder über optionale USB-Festplatte (PVR-ready)
- Dolby Digital-Ausgang für beeindruckenden Kinosound
- Elektronischer Programmführer
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus (< 0,5 Watt)
- Handliche Fernbedienung
Lieferumfang:
- HDMI Kabel
- Kurzanleitung
- HD+ Karte (6 Monate Laufzeit)
- Netzteil 12V - 1.5 A
- Fernbedienung
- 2x Micro Batterien
Fernbedienung: RM - M04
119,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Mit dem DIGINOVA 21 HD setzt TELESTAR konsequent auf beste Technik aus deutscher Entwickung. Der Receiver erlaubt den Empfang aller frei über Satellit ausgestrahlten TV-Programme in bester Qualität und kann außerdem Radioprogramme sowohl über Satellit als auch über das Internet (Webradioportal) empfangen. Via USB mit einem externen Speichermedium verbunden, präsentiert sich der DIGINOVA 21 HD als digitaler Videorekorder. Hier werden Aufnahmen (PVR Funktion inkl. zeitversetzte Wiedergabe über TimeShift) auf externe Datenträger unterstützt. Viele benutzerfreundliche Features wie eine elektronische Programmzeitschrift oder automatische Softwareaktualisierung machen die Bedienung des DIGINOVA 21 HD zum Kinderspiel. Das energiesparende Netzteil sorgt zudem für einen sehr niedrigen Stromverbrauch.
Top-Ausstattung
EAN | 4024035105154 |
---|---|
Art.Nr. | 5310515 |
Gewicht (Gerät) | 290 g |
Gewicht (Karton) | 540 g |
Farbe | schwarz |
HDMI (HDCP implementiert) | 1 |
---|---|
Audio-Ausgang digital optisch | 1 |
USB 2.0 (gesamt) | 1 |
Ethernet 10/100 | 1 |
A/V Ausgang analog 3.5mm | Ja |
F-Buchse | 1 |
Audio Mode | Dual ,Stereo |
---|---|
Abtastfrequenzen | 32, 44.1, 48 |
Audiokompression | MPEG-1, MPEG-2 |
Betrieb | 6 W |
---|---|
Energiewerte BetriebMax | 12 W |
Energie-Sparer / Standby | 0.5 W |
DiSEqC | 1.0, 1.2 |
---|
group_sf_OSD_Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Niederländisch, Portugiesisch, Slowakisch |
---|---|
Videotext | Ja |
Videotextuntertitel | Ja |
Anzahl OSD Sprachen | 10 |
Netzteil | Ja |
---|
Frequenzbereich | 950 bis 2150 MHz |
---|
Video-Formate | TS |
---|
99,95 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der in Deutschland entwickelte DIGINOVA AS 1 ist ein HDTV Satellitenreceiver der neuesten Generation. Er eignet sich sowohl zum Empfang aller frei via DVB-S ausgestrahlten TV- und Radioprogramme als auch verschlüsselter Programme dank des integrierten IRDETO Entschlüsselungssystems. Via USB mit einem externen Speichermedium verbunden, präsentiert sich der DIGINOVA AS 1 als digitaler Videorekorder. Hier werden Aufnahmen (PVR Funktion inkl. zeitversetzte Wiedergabe über TimeShift) auf externe Datenträger unterstützt. Das energiesparende Netzteil sorgt zudem für einen sehr niedrigen Stromverbrauch.
HDMI (HDCP implementiert) | 1 |
---|---|
Scart | 1 |
Audio-Ausgang digital optisch | 1 |
USB 2.0 (gesamt) | 1 |
Ethernet 10/100 | 1 |
F-Buchse | 1 |
Smartcard-Leser | 1 |
Audio Mode | Dual ,Stereo |
---|---|
Abtastfrequenzen | 32, 44.1, 48 |
Audiokompression | MPEG-1, MPEG-2 |
Irdeto | Ja |
---|
Betrieb | 6 W |
---|---|
Energiewerte BetriebMax | 12 W |
Energie-Sparer / Standby | 0.5 W |
DiSEqC | 1.0, 1.2 |
---|
group_sf_OSD_Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Niederländisch, Portugiesisch, Slowakisch |
---|---|
Videotext | Ja |
Videotextuntertitel | Ja |
Durchschleiftuner | Ja |
Anzahl OSD Sprachen | 10 |
Netzteil | Ja |
---|
Frequenzbereich | 950 bis 2150 MHz |
---|
Video-Formate | TS, AVI |
---|
129,95 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der digiHD+ ist ein extrem kompakter HDTV Satellitenreceiver mit HD+ Kartenleser und eignet sich zum Empfang freier und verschlüsselter DVB-S und DVB-S2 TV- und Radioprogramme. Der Receiver verfügt über viele benutzerfreundliche Features und ist daher sehr leicht zu installieren und zu bedienen. Dank eines zusätzlichen IR Anschlusses (Verlängerung optional erhältlich)eignet sich die kompakte Box bestens zur versteckten Installation. Das integrierte Energiesparnetzteil reduziert den Stromverbrauch des digiHD+ während Betrieb und Standby auf ein Minimum.
HDMI (HDCP implementiert) | 1 |
---|---|
Audio-Ausgang digital optisch | 1 |
USB 2.0 (gesamt) | 1 |
F-Buchse | 1 |
Anschluss für externen Infrarot-Empfänger | 1 |
Smartcard-Leser | 1 |
Audio Mode | Dual ,Stereo |
---|---|
Abtastfrequenzen | 32, 44.1, 48 |
Audiokompression | MPEG-1, MPEG-2 |
Nagravision | Ja |
---|
Chipsatz | Fujitsu H611 |
---|
Betrieb | 6 W |
---|---|
Energiewerte BetriebMax | 12 W |
Energiewerte LED | 0.1 W |
LNB-Modulation | 22 kHz |
---|---|
DiSEqC | 1.0, 1.2 |
LNB-Spannung | 13 V |
Spannungsversorgung horizontal | 18 V |
LNB-Stromversorgung | 500 mA |
group_sf_OSD_Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Polnisch |
---|---|
Programmspeicher Gesamt | 5000 |
Videotext | Ja |
Videotextuntertitel | Ja |
Anzahl OSD Sprachen | 5 |
Nennspannung | 240 V |
---|---|
Frequenz | 50 Hz |
DVB-S2 | QPSK S2 |
---|---|
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
Frequenzbereich | 950 - 2150 MHz |
DVB-S | 2 - 45 Mbaud |
DVB-S2 | 10 - 31 Mbaud |
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Videokompression | MPEG-4, 264, MPEG-2, MP@ML |
---|
99,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der TD 2300 HD+ ist ein digitaler HDTV Satellitenreceiver mit HD+ Kartenleser und eignet sich zum Empfang freier und verschlüsselter DVB-S und DVB-S2 TV- und Radioprogramme. Das energiesparende Netzteil sorgt für eine geringe Leistungsaufnahme in Betrieb und Standby. Im Lieferumfang des Receivers ist eine HD+ Smartcard für 6 Monate Gratisempfang enthalten.
HDMI (HDCP implementiert) | 1 |
---|---|
Scart | 1 |
Audio-Ausgang digital elektrisch | 1 |
USB 2.0 (gesamt) | 1 |
F-Buchse | 2 |
Audio Mode | Dual ,Stereo |
---|---|
Abtastfrequenzen | 32, 44.1, 48 |
Audiokompression | MPEG-1, MPEG-2 |
Nagravision | Ja |
---|
Energiewerte BetriebMax | 12 W |
---|---|
Energiewerte LED | 0.1 W |
LNB-Modulation | 22 kHz |
---|---|
DiSEqC | 1.2 |
LNB-Spannung | 13 V |
Spannungsversorgung horizontal | 18 V |
LNB-Stromversorgung | 500 mA |
group_sf_OSD_Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch |
---|---|
Programmspeicher Gesamt | 4000 |
Videotext | Ja |
Videotextuntertitel | Ja |
Durchschleiftuner | Ja |
Anzahl OSD Sprachen | 5 |
Frequenz | 50 Hz |
---|
DVB-S2 | QPSK S2 |
---|---|
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
Frequenzbereich | 950 - 2150 MHz |
DVB-S | 2 - 45 Mbaud |
DVB-S2 | 10 - 31 Mbaud |
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Videokompression | MPEG-4, 264, MPEG-2, MP@ML |
---|
109,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der TD 2310 HD+ ist ein digitaler HDTV Satellitenreceiver mit HD+ Kartenleser und eignet sich zum Empfang freier und verschlüsselter DVB-S und DVB-S2 TV- und Radioprogramme. Über die USB Schnittstelle kann der Receiver durch Anschluss eines externen USB Speichermediums zum digitalen Videorekorder aufgerüstet werden. Dank dem Installationsassistenten und Features wie EPI Programminfo, Timerprogrammierung und Programmsuchlauf wird die Installation und Bedienung des kompakten HD+ Receivers zum Kinderspiel. Das energiesparende Netzteil sorgt für eine geringe Leistungsaufnahme in Betrieb und Standby.
HDMI (HDCP implementiert) | 1 |
---|---|
Scart | 1 |
Audio-Ausgang digital elektrisch | 1 |
USB 2.0 (gesamt) | 1 |
F-Buchse | 1 |
Audio Mode | Dual ,Stereo |
---|---|
Abtastfrequenzen | 32, 44.1, 48 |
Audiokompression | MPEG-1, MPEG-2 |
Nagravision | Ja |
---|
Energiewerte BetriebMax | 12 W |
---|---|
Energiewerte LED | 0.1 W |
LNB-Modulation | 22 kHz |
---|---|
DiSEqC | 1.2 |
LNB-Spannung | 13 V |
Spannungsversorgung horizontal | 18 V |
LNB-Stromversorgung | 500 mA |
group_sf_OSD_Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Polnisch |
---|---|
Programmspeicher Gesamt | 4000 |
Videotext | Ja |
Videotextuntertitel | Ja |
Anzahl OSD Sprachen | 5 |
Frequenz | 50 Hz |
---|
DVB-S2 | QPSK S2 |
---|---|
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
Frequenzbereich | 950 - 2150 MHz |
DVB-S | 2 - 45 Mbaud |
DVB-S2 | 10 - 31 Mbaud |
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Video-Formate | TS, AVI |
---|
Videokompression | MPEG-4, 264, MPEG-2, MP@ML |
---|
119,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der TELEMINI HD+ ist ein extrem kompakter HDTV Satellitenreceiver mit HD+ Kartenleser und eignet sich zum Empfang freier und verschlüsselter DVB-S und DVB-S2 TV- und Radioprogramme. Der Receiver verfügt über viele benutzerfreundliche Features und ist daher sehr leicht zu installieren und zu bedienen. Das Display wird per Kabel mit dem Receiver verbunden und kann dann frei platziert werden, wodurch sich die kompakte Box bestens zur versteckten Installation eignet. Das integrierte Energiesparnetzteil reduziert den Stromverbrauch des TELEMINI HD+ während Betrieb und Standby auf ein Minimum.
HDMI (HDCP implementiert) | 1 |
---|---|
Audio-Ausgang digital elektrisch | 1 |
USB 2.0 (gesamt) | 1 |
F-Buchse | 1 |
Anschluss für externen Infrarot-Empfänger | 1 |
Smartcard-Leser | 1 |
Audio Mode | Dual ,Stereo |
---|---|
Abtastfrequenzen | 32, 44.1, 48 |
Audiokompression | MPEG-1, MPEG-2 |
Nagravision | Ja |
---|
Chipsatz | Fujitsu H611 |
---|
Betrieb | 6 W |
---|---|
Energiewerte BetriebMax | 12 W |
Energiewerte LED | 0.1 W |
LNB-Modulation | 22 kHz |
---|---|
DiSEqC | 1.0, 1.2 |
LNB-Spannung | 13 V |
Spannungsversorgung horizontal | 18 V |
LNB-Stromversorgung | 500 mA |
group_sf_OSD_Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Polnisch |
---|---|
Programmspeicher Gesamt | 5000 |
Videotext | Ja |
Videotextuntertitel | Ja |
Anzahl OSD Sprachen | 5 |
Nennspannung | 240 V |
---|---|
Frequenz | 50 Hz |
DVB-S2 | QPSK S2 |
---|---|
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
Frequenzbereich | 950 - 2150 MHz |
DVB-S | 2 - 45 Mbaud |
DVB-S2 | 10 - 31 Mbaud |
Viterbiraten | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Videokompression | MPEG-4, 264, MPEG-2, MP@ML |
---|
109,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der TELESTAR DIGINOVA 23 CI+ ist ein Komboreceiver der neuesten Generation. Der Receiver empfängt sowohl hochauflösendes Satellitenfernsehen (DVB-S2) als auch hochauflösendes digital-terrestrisches (DVB-T2 H.265) oder digitales Kabelfernsehen (DVB-C) in HD Qualität. Dank CI+ Schnittstelle kann der Receiver zum Empfang verschlüsselter Programme wie z.B. sky oder freenetTV aufgerüstet werden. Via USB mit einem externen Speichermedium verbunden, präsentiert sich der DIGINOVA 23 CI+ als digitaler Videorekorder. Hier werden Aufnahmen (PVR Funktion inkl. zeitversetzte Wiedergabe über TimeShift) auf externe Datenträger unterstützt. Das energiesparende Netzteil sorgt zudem für einen sehr niedrigen Stromverbrauch.
Anschlüsse
HDMI (HDCP implementiert) | 1 |
---|---|
Audio-Ausgang digital optisch | 1 |
USB 2.0 (gesamt) | 1 |
Ethernet 10/100 | 1 |
Common Interface Plus (CI+) | 1 |
A/V Ausgang analog 3.5mm | Ja |
F-Buchse | 1 |
IEC-Buchse | 1 |
Audio Mode | Dual ,Stereo |
---|---|
Abtastfrequenzen | 32, 44.1, 48 |
Audiokompression | MPEG-1, MPEG-2 |
CI+ | Ja |
---|
Betrieb | 6 W |
---|---|
Energiewerte BetriebMax | 12 W |
Energie-Sparer / Standby | 0.5 W |
DiSEqC | 1.0, 1.2 |
---|
group_sf_OSD_Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Niederländisch, Portugiesisch, Slowakisch |
---|---|
Sendersuchlauf | Ja |
Programmspeicher Gesamt | 1000 |
Programmspeicher Favoriten | 4 |
Videotext | Ja |
Videotextuntertitel | Ja |
Anzahl OSD Sprachen | 10 |
Netzteil | Ja |
---|
Frequenzbereich | 950 bis 2150 MHz |
---|
Video-Formate | TS |
---|
129,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der TELESTAR DIGIO 33i HD+ ist mehr als nur ein gewöhnlicher HD+ Satellitenreceiver, denn hinter seinem Design verbirgt sich modernste Technik, durch die eine Synergie zwischen digitalem Satellitenfernsehen und den Möglichkeiten des WWW geschaffen wird.Dank der Möglichkeit des Einbindens in ein Heimnetzwerk via LAN und (optional) auch via WLAN kann man mit dem Receiver über einen integrierten Browser auch im Internet surfen, über das Webportal diverse Dienste direkt aufrufen oder auch HbbTV nutzen. Desweiteren kann die kompakte Box auch als Sat-to-IP Client Receiver genutzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Receiver über eine Smartphone App (kostenlos verfügbar) per Android-Smartphone oder iPhone fernzusteuern. Dank neuester Energiespartechnik liegt der Stromverbrauch des DIGIO 33i HD+ während dem Betrieb und dem Standby im absoluten Minimalbereich.
HDMI (HDCP implementiert) | 1 |
---|---|
Audio-Ausgang digital elektrisch | 1 |
Audio-Ausgang digital optisch | 1 |
Audio-Ausgang analog | 2 |
USB 2.0 (gesamt) | 2 |
Ethernet 10/100 | 1 |
F-Buchse | 2 |
Cinch Video | 1 |
Nagravision | Ja |
---|
Betrieb | 11 W |
---|---|
Energiewerte BetriebMax | 30 W |
Energie-Sparer / Standby | 0.1 W |
LNB-Modulation | 22 kHz |
---|---|
DiSEqC | 1.2 |
LNB-Stromversorgung | 400 mA |
group_sf_OSD_Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch |
---|---|
Programmspeicher Gesamt | 5000 |
Videotext | Ja |
Videotextuntertitel | Ja |
Durchschleiftuner | Ja |
Anzahl OSD Sprachen | 3 |
Netzschalter | Ja |
---|---|
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
DVB-S2 | 8PSK, QPSK |
---|---|
Frequenzbereich | 950 bis 2150 MHz |
DVB-S2 | 1 bis 45 Mbaud |
Audio-Formate | MP3, WAV, AAC, FLAC, OGG, DTS, DDAC3 |
---|---|
Bild-Formate | JPEG |
Video-Codecs | MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, AVC, VC-1 |
Video-Formate | MKV, WMV, AVI |
149,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen